Кошик
Ваш кошик порожній :(
Мережа магазинів
кліматичної техніки Cooper&Hunter
Чернігів
0 800 312 312
без вихідних
безкоштовно по Україні
Основні характеристики | |
---|---|
Тип | спліт-система |
Режими роботи | охолодження/обігрів/осушення/вентиляція |
Тип монтажу | касетний (стельовий) |
Комплектація | внутрішній блок зовнішній блок |
Кількість внутрішніх блоків | 1 шт |
Рекомендована площа приміщення | 70 м кв |
Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 2050/2200 Вт |
Потужність в режимі охолодження | 7000 Вт |
Потужність у режимі обігріву | 8000 Вт |
Циркуляція повітря | 1100 м кв/год |
Рівень шуму (макс/мін) | 43/39 дБ / зовнішній блок — 52 дБ / |
Коефіцієнт EER охолодження | 3.41 |
Коефіцієнт COP обігріву | 3.63 |
Енергоефективність EER (охолодження) | A |
Енергоефективність COP (обігрів) | A |
Функції | інверторне управління автовибір режиму роботи таймер нічний режим авторестарт самодіагностика |
Тип холодоагенту | R32 |
Максимальний перепад висот між блоками | 25 м |
Максимальна довжина труб | 50 м |
Мінімальна t для режиму охолодження | -20 °C |
Мінімальна t для режиму обігріву | -20 °C |
Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 840x240x840 мм |
Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 952x698x396 мм |
Технічні характеристики | |
---|---|
Тип | касетний |
Обсл. площа | 70 кв.м |
Мінімальна температура для обігріву | -20 °С |
Тип компресора | інверторний |
Тип холодоагенту | R 32 |