Кошик
Ваш кошик порожній :(
Мережа магазинів
кліматичної техніки Cooper&Hunter
Чернігів
0 800 312 312
без вихідних
безкоштовно по Україні
Основні характеристики | |
---|---|
Тип | спліт-система |
Режими роботи | охолодження/обігрів/осушення/вентиляція |
Тип монтажу | касетний (стельовий) |
Комплектація | внутрішній блок зовнішній блок |
Кількість внутрішніх блоків | 1 шт |
Рекомендована площа приміщення | 100 м кв |
Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 3400/3000 Вт |
Потужність в режимі охолодження | 10010 Вт |
Потужність у режимі обігріву | 12000 Вт |
Циркуляція повітря | 1600 м кв/год |
Рівень шуму (макс/мін) | 52/45 дБ |
Коефіцієнт EER охолодження | 3.08 |
Коефіцієнт COP обігріву | 3.75 |
Енергоефективність EER (охолодження) | B |
Енергоефективність COP (обігрів) | A |
Функції | автовибір режиму роботи таймер нічний режим авторестарт самодіагностика |
Підключення Wi-Fi модуля | + |
Дисплей на внутрішньому блоці | + |
Тип холодоагенту | R410А |
Максимальний перепад висот між блоками | 20 м |
Максимальна довжина труб | 30 м |
Мінімальна t для режиму охолодження | -15 °C |
Мінімальна t для режиму обігріву | -15 °C |
Дренажний насос | + |
Трифазне підключення (380 В) | + |
Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 870x240x870 мм |
Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 920x790x427 мм |
Вага внутрішнього блока | 30 кг |
Вага зовнішнього блока | 70 кг |
Технічні характеристики | |
---|---|
Тип | касетний |
Обсл. площа | 100 кв.м |
Мінімальна температура для обігріву | -15 °С |
Тип компресора | звичайний |
Тип холодоагенту | R 410 |